CDEC排名最新一期看点,龙凤成翔组合回归Top榜、战神七第一

2013年6月25日 发表评论 阅读评论

CDEC排行榜最新出炉,曾经一度凶残无比的2人黑霸气组合Longdd+YYF又重回到了CDEC大师联赛的TOP榜,战神7童杰军占据第一。CDEC-大师联赛BM榜第一名是FXO|Sagun,CDEC精英联赛TOP榜第一是CG|Sun_sss,CDEC-精英联赛BM榜第一是GC|Coldfish。

龙弟弟+鱼鱼枫为什么叫龙凤成翔组合的由来:
longdd和yyf开黑,曾连续跪了好几把,然后就被其他人喷。longdd是龙,月夜枫是凤,被干成翔了,就叫个龙凤成翔。

dota闪电站小猪第一次听说这个组合也是在本站的留言上看到的,相当据有喜感的称号。

CDEC排名Rank截图SEASON 2

小猪蛮意外,小七童杰军居然排第一,没天理啊。。

BM榜略水,打7场就第一了

CDEC-大师联赛 TOP榜:

排名 ID(用户名) 总游戏数 胜率 积分
1 Tongfu|sydm 26 11 37 70.27% 2040
2 Rsnake|LaNm 31 23 54 57.41% 1889
3 iG|YYF 26 22 48 54.17% 1781
4 CG|zexbingo 28 26 54 51.85% 1742
5 iG|CuoJue 33 28 61 54.1% 1740
6 iG|Faith 24 17 41 58.54% 1711
7 Rsnake|kabu 22 24 46 47.83% 1709
8 CG|xiaohong 27 24 51 52.94% 1700
9 VG|cty 23 18 41 56.1% 1693
10 SG|Hi_fish 20 17 37 54.05% 1663
11 GC|longdd 22 20 42 52.38% 1661
12 CG|Ranxiaoran 20 14 34 58.82% 1647
13 AA|relax 19 17 36 52.78% 1618
14 LGD|1437 20 14 34 58.82% 1614
15 iG|Zhou 16 6 22 72.73% 1614

CDEC-大师联赛 BM榜:

排名 ID(用户名) 总游戏数 胜率 积分
1 FXO|Sagun 2 5 7 28.57% 945
2 Rstars|Air 0 2 2 0% 954
3 CG|haibuzou 0 2 2 0% 955
4 VG|InJuly 1 5 6 16.67% 958
5 Royal|xiaodong 1 3 4 25% 965
6 GS丨Beat_kid 1 4 5 20% 965
7 FXO|March 2 6 8 25% 973
8 SG|Randoph 0 1 1 0% 975
9 AA|_marlin 0 1 1 0% 976
10 CG|RedPotato 9 22 31 29.03% 977
11 Zenith|icex3 0 1 1 0% 977
12 CG|yndjj 1 2 3 33.33% 986
13 FXO|Febby 1 8 9 11.11% 987
14 Zenith|Ice 1 3 4 25% 989
15 DK|mmy 1 3 4 25% 991

CDEC-精英联赛 TOP榜

排名 ID(用户名) 总游戏数 胜率 积分
1 CG|Sun_sss 23 7 30 76.67% 2074
2 AA|Sp 26 17 43 60.47% 2048
3 CG|FINAL 41 31 72 56.94% 2038
4 AA|haoxin 41 44 85 48.24% 2014
5 AA|033_Dm 35 31 66 53.03% 1990
6 CG|FaN 33 19 52 63.46% 1940
7 CG|Secrest 29 20 49 59.18% 1894
8 CG|Rothsc 28 23 51 54.9% 1875
9 CG|jieMo 17 11 28 60.71% 1857
10 AA|mamibaobei 19 10 29 65.52% 1854
11 CA|ZP 31 24 55 56.36% 1852
12 CG|Piko 30 25 55 54.55% 1851
13 AA|kelvin 29 28 57 50.88% 1843
14 aa|SaberAltria 11 0 11 100% 1812
15 CG|10000 25 18 43 58.14% 1808

CDEC-精英联赛 BM榜:

排名 ID(用户名) 总游戏数 胜率 积分
1 GC|Coldfish 0 6 6 0% 860
2 aa|guanyu 0 3 3 0% 927
3 AA|toys 0 3 3 0% 935
4 CG|GOING 0 2 2 0% 950
5 GC|Chicken 0 2 2 0% 955
6 AA|LinYi 0 2 2 0% 956
7 AA|xintai 3 10 13 23.08% 958
8 AA|August 0 2 2 0% 958
9 GC|EVA 0 2 2 0% 960
10 AA|TheAnsweR 1 4 5 20% 968
11 GS|MaRssss 1 4 5 20% 969
12 AC|Lawliet 0 1 1 0% 977
13 SG|Peach 0 1 1 0% 977
14 CA|crxialis 0 1 1 0% 978
15 CG|hanbing 0 1 1 0% 979

转载请注明来自:[dota闪电站]//www.rennertfamily.com/941.html

  1. 匿名
    2013年6月26日08:13 | #1

    bm榜是帮助玩家熟悉选手id的

  2. 匿名
    2013年6月26日13:25 | #2

    bm是什么意思

  3. dota闪电站小猪
    2013年6月26日20:57 | #3

    @匿名
    俺也不知。。

  4. 1111
    2013年6月27日01:59 | #4

    bm 榜末 倒数排行啊 看分数就知道

  5. dota闪电站小猪
    2013年6月27日17:10 | #5

    @1111
    原来如此!!汗